Bicicleta Breezer Inversion X Expert
Bicicleta de gravel, cicloturismo y bikepacking. Color Pearl Black
| CUADRO | |
|---|---|
| Material | Acero Cromoly conificado. Caja de motor BSA. Frenos de disco. Eje 12x142 mm. trasero |
| Horquilla | Cromoly para frenos de disco 1-1/8". Soporte para parrilla y portabultos laterales. Eje Thru Axle de 12x100 mm. |
| Dirección | FSA 1-1/8" No.10 |
| Tubo de sillín | Diámetro de 27.2 mm. |
| Caja de Motor | Inglesa roscada de 68 mm. (BSA) con rodamientos sellados |
| Cableado | Externo |
| Desviador | Si soporta |
| Frenos | Disco |
| Neumáticos | Ancho máximo recomendado de 700x45 |
| Ejes de ruedas | Ejes Thru Axle 12x100 mm. delante y 12x142 mm. detrás (incluidos) |
| Anclajes | Permite instalar parrillas delanteras y traseras, portabultos en la horquilla y otro portabotellas en el top tube |
| Peso | Sin Información |
| COMPONENTES | |
| Manillar | Breezer. Aluminio 6061 | 31.8 mm | Ángulo de flare 16° |
| Cinta de Manillar | Selle San Marco Presa Corsa Dynamic |
| Tee | Breezer B-Road 31,8 mm. Aluminio 6061 | Ángulo 6° |
| Tija | Breezer 27.2. Aluminio 6061 |
| Sillín | Selle San Marco Monza Full Start Up |
| TRANSMISIÓN | |
| Volante | Shimano GRX600 2v |
| Coronas | 46/30 T |
| Cassette | Shimano HG700 11-34 | 11 velocidades |
| Cambio Delantero | Shimano GRX810 |
| Cambio Trasero | Shimano GRX810 |
| Shifters | Shimano GRX600 2x11 |
| Motor | BSA de rodamientos sellados |
| Cadena | KMC X11 |
| FRENOS | |
| Frenos | Frenos Disco Hidráulicos GRX400 |
| Rotores | 160 mm. |
| RUEDAS | |
| Neumáticos | WTB Raddler TCS 700x40 Tubeless Ready |
| Llantas | WTB STP i23 TCS Disc. Compatible con tubeless | 32h |
| Mazas | Formula. Rodamientos sellados |







